L2 LOVETRETA 300X - INTERLUDE
Ranking Top Level
Top Level
Abaixo são exibidos os jogadores com maior nível.
Este ranking foi atualizado em 10/05/2026 às 04:47.

Nome Clan Level PVP / PK Tempo
teste testeclan 80 0 / 0 0d, 11h 9m
TITAN1 - 80 0 / 0 0d, 1h 4m
Bishop1 - 80 0 / 0 0d, 0h 46m
Spellsinger1 - 80 0 / 0 0d, 1h 10m
Spellsinger2 - 80 0 / 0 0d, 0h 49m
Spellsinger3 - 80 0 / 0 0d, 0h 35m
=InspectoR= TESTENPC 80 0 / 4 1d, 9h 54m
GOD - 80 0 / 0 0d, 1h 4m
testenasc testeclanfull 80 0 / 0 0d, 0h 44m
10º soft - 73 0 / 0 0d, 0h 15m
11º TESTEMAGEUP - 65 0 / 0 0d, 0h 1m
12º fsdfwdsfwe - 1 0 / 0 0d, 0h 18m
13º TESTEAUTOFARM - 1 0 / 0 0d, 0h 5m
14º dsadas - 1 0 / 0 0d, 0h 2m
15º fsdfs - 1 0 / 0 0d, 0h 1m
>